-
產品名稱: Purospher STAR Si產品型號: 1.50269.0001產品時間: 2020-07-10
客服熱線:4008005586
Purospher®STAR的高純硅膠品質出色,金屬雜質含量不到5ppm,其完美的硅膠表面鍵合覆蓋技術使得它可以在獲得*的峰對稱性的同時,擁有*的耐高堿性流動相的能力。
產品介紹
高純硅膠,金屬雜質含量≤5ppm
•PH范圍較寬,*達到PH1.5-10.5
•不同批次間每支色譜柱都擁有相同的重現(xiàn)性
•使用壽命長
Purospher®STARRP-18e和Purospher®STARRP-8e用于堿性化合物、極性和酸性化合物、易螯合的化合物、黃酮類、兒茶酚胺等物質分離
Purospher®STARSi用于苯甲醚分離
Purospher®STARNH2用于糖類化合物分離
產品目錄編號 | 150269 |
概述 | Purospher® STAR Si HPLC columns are high-purity silica columns for normal phase HPLC. The particular benefits of these columns are the very high separation efficiency and the absence of metallic impurities, giving consistent symmetrical peaks. |
HS代碼 | 9027 90 50 |
儲存類別 | 10 - 13 其它液體及固體 |
儲存 | 儲存溫度:無限制. |
Pressure | ≤ 65 bar |
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene) | ≥ 65000 |
Symmetry (2-Nitrotoluene) | 0.8 - 1.4 |
Capacity factor (2-Nitrotoluene) | 0.5 - 2.0 |
產品料號 | 產品貨號 | *產品名稱 | *產品規(guī)格 |
ME1502690001 | 1.50269.0001 | Purospher STAR Si | Purospher STAR Si(5um)Lichrocart®250-4 |
ME1503570001 | 1.50357.0001 | Purospher STAR Si | Purospher STAR Si(5um)Lichrocart®250-4.6 |
相關產品